过磷酸钙
过磷酸钙描述
三倍 过磷酸钙 是一种高浓缩、水溶性速效肥料。棕色颗粒,灰色或深棕色。
颗粒重过磷酸钙是一种高浓度、速溶性磷肥。颗粒重过磷酸钙可作为基肥、追肥、种肥和制复合肥的原料,广泛应用于水稻、小麦、玉米、高粱、棉花、果树、蔬菜等各种粮食作物和经济作物。颗粒重过磷酸钙适用于各种土壤,尤其适用于缺磷地区。
| 有效 P2O5 |
16.0% 最低;18% 最低 |
| 游离磷酸:最高4.50% | 4.50%最大 |
| 钙 | 19-25% |
| 硫 | 8.2% |
| 游离酸 | 1.4% |
| Fe2O3 | 0.98% |
| 12 | 1.18% |
| R2O3 | 2.2% |
| 氟 | 1.13% |
| 镉(毫克/公斤) | 2.64 |
| 铅(毫克/公斤) | 75.48 |
| 汞(毫克/千克) | 3.12 |
| PH | 3.0 |
| 粉末状 | 80目,90%以上 |
| 颗粒状 | 1-4.75mm,最小90% |
| 水分 | 3.0%最大 |
| 类型 | 50kg 袋装,内衬塑料袋 |
产品规格:
| TSP 重过磷酸钙 | SSP 单过磷酸钙 | |
| 外观 | 灰色颗粒 | 灰色颗粒 |
| 五氧化二磷总量 | 至少46% | 至少18% |
| Avaliable | 至少44% | 至少16% |
| 水溶性五氧化二磷 | 至少38% | 12%以上 |
| 水分 | 5%最大 | 5%最大 |
| 游离酸 | 5%最大 | 5.5%最大 |
| 尺寸 | 1-4mm,最小90% | 1-4mm,最小90% |
重过磷酸钙 (TSP)
| 检查项目 | SSP | DSP | TSP |
| 总量(N+P2O5) | 18.0%以上 | 36%以上 | 46%以上 |
| 水溶性磷(P2O5) | / | 27 美元起 | 37%以上 |
| 可用磷(P2O5) | 16%以上 | 34%以上 | / |
| 水分 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 |
| 游离酸 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 |
| 尺寸 | 1-5mm 90%以上 | 2-5mm 90%以上 | 1-5mm 90%以上 |
包装: 50KG/件。塑料编织袋内衬聚乙烯塑料袋。(可根据客户要求包装)
如果您对过磷酸钙还有其他要求,请 联系我们: info@risso-chemical.com
触摸你会得到什么?
✔ 6 小时内快速且有用的回复。
✔ 为您的项目量身定制的解决方案。
✔ 一站式产品、技术、市场
✔ 为您的项目量身定制的解决方案。
✔ 一站式产品、技术、市场